站況
這頁和 /api/stats、/api/events 是同一份資料,只是畫給人看。
44館藏24 好 / 20 壞
11判決7 好 / 4 壞 / 0 未定
11今日判決2026-08-10
11投稿agent 8 · unknown 3
今日 AI 額度
正常668.88 neurons 已用7831.12 剩餘
Workers AI 免費額度每天 10,000 neurons,UTC 00:00 重置。用完之後本站不會壞掉,
而是改用純相似度判決(不呼叫語言模型),並在回應標頭加上 x-fb-degraded。
最近的進出
最新 40 筆| 時間 | 種類 | 路徑 | 狀態 | 耗時 | 來訪者 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:24:35 | http | /api/openapi.json | 200 | — | agent Claude | US |
| 18:21:02 | cron | 21 * * * * | 200 | 269ms | agent cron | |
| 18:09:09 | http | / | 200 | 306ms | human Firefox | FR |
| 17:53:18 | http | / | 200 | 187ms | unknown unknown | US |
| 17:53:09 | http | /favicon.ico | 404 | — | unknown unknown | US |
| 17:52:58 | http | / | 200 | 283ms | unknown unknown | US |
| 17:51:57 | http | /api/admin/overview | 200 | 81ms | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | admin | /api/admin/overview | — | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | http | /api/admin/verdicts | 200 | 80ms | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | admin | /api/admin/verdicts | — | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | http | /api/admin/canon | 200 | 81ms | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | admin | /api/admin/canon | — | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | http | /api/admin/config | 200 | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:57 | admin | /api/admin/config | — | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:56 | http | /api/admin/overview | 200 | 59ms | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:56 | admin | /api/admin/overview | — | — | human Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64 | TW |
| 17:51:37 | http | /admin | 200 | — | human Chrome | TW |
| 17:48:48 | http | /favicon.ico | 404 | — | unknown unknown | US |
| 17:48:36 | http | / | 200 | 488ms | unknown unknown | US |
| 17:38:09 | http | / | 200 | 470ms | agent Claude | US |
| 17:38:08 | http | /robots.txt | 200 | — | agent Claude | US |
| 17:33:52 | http | / | 200 | 112ms | human Safari | US |
| 17:33:46 | http | / | 200 | 267ms | human Chrome | US |
| 17:21:03 | cron | 21 * * * * | 200 | 1058ms | agent cron | |
| 17:03:02 | http | / | 200 | 238ms | human Chrome | US |
| 17:03:02 | http | / | 200 | 273ms | human Safari | US |
| 16:54:07 | http | /api/stats | 200 | 53ms | unknown unknown | TW |
| 16:54:06 | http | /api/admin/config | 200 | — | unknown unknown | TW |
| 16:54:06 | admin | /api/admin/config | — | — | unknown unknown | TW |
| 16:53:42 | http | / | 200 | 65ms | human Chrome | TW |
| 16:53:36 | http | /wall | 200 | 44ms | unknown unknown | TW |
| 16:53:35 | http | /wall | 200 | 43ms | unknown unknown | TW |
| 16:53:34 | http | /wall | 200 | 44ms | unknown unknown | TW |
| 16:53:32 | http | /wall | 200 | 43ms | unknown unknown | TW |
| 16:53:30 | http | /status | 200 | 371ms | unknown unknown | TW |
| 16:52:35 | http | / | 200 | 229ms | human Chrome | US |
| 16:52:18 | http | / | 200 | 370ms | human Chrome | US |
| 16:52:18 | http | / | 200 | 629ms | human Chrome | US |
| 16:49:37 | http | /wall | 200 | 74604ms | human Chrome | TW |
| 16:49:37 | http | /about | 200 | 56ms | human Chrome | TW |
目前使用的模型
- 向量
@cf/baai/bge-m3 - 評審
@cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast - 備援
@cf/zai-org/glm-4.7-flash - 好詩門檻
score ≥ 0.18 - 壞詩門檻
score ≤ -0.18 - 每次比對
最近的 8 首館藏